R.S. No.327/49 (Putridamkondeswarar,Temple, Puthur, 614402) Property
Survey number R.S. No.327/49 in Puththur village, Papanasam taluk, Thanjavur district is registered temple land of Putridamkondeswarar,Temple, Puthur, 614402 in the HR&CE department records, with an extent of 50 sq.m. Temple land cannot be legally bought from a private seller; always verify the survey number before any transaction.
Last updated:
Thanjavur
District
Papanasam
Taluk
PUTHTHUR
Village
-
Town
-
ward
-
Block
Rural
Rural/Urban
-
O.S. No.
327
R.S. No.
49
S.D. No.
791
Patta Number
50 sq.m.
Extent
A-Register
| 1. புல எண் | 327 | 10. மண் வயனமும் ரகமும் | 8 - 2 |
| 2. உட்பிரிவு எண் | 49 | 11. மண் தரம் | 8 |
| 3. பழைய புல உட்பிரிவு எண் | 327-11A1P | 12. தீர்வை (ரூ - ஹெ) | 3.71 |
| 4. பகுதி | P | 13. பரப்பு (ஹெக்டேர் - ஏர்) | 0 - 0.50 |
| 5. அரசு / ரயத்துவாரி ரயத்துவாரி | ரயத்துவாரி | 14. மொத்த தீர்வை (ரூ - பை) | 0.05 |
| 6. நிலத்தின் வகை நஞ்சை | புஞ்சை | 15. பட்டா எண் | 791 |
| 7. பாசன ஆதாரம் A | - | 16. இரு போகமா | - |
| 8. குறிப்பு | - | ||
| 9. பெயர் | 1. ருக்குமணி அம்மாள் மனைவி லோகநாத வாண்டையார்,2. கார்த்திகேயன் மகன் லோகநாத வாண்டையார்,3. ராஜேஸ்வரி மகள் லோகநாத வாண்டையார்,4. வாணி மனைவி அரங்கநாதன்,5. தனராஜ் ... ---,6. வெங்கடாசல வாண்டையார் ... ---,7. பழனியப்ப ரைஸ்மில் அண்டு ... ---,8. கம்பென் மானேஜர் ப ராமசாமி ... ---,9. தனுஷ்கோடி ... ---,10. நமுசம்மாள் ... ---,11. பால்ராஜ் மகன் தேவநேசன்,12. ராமசாமி செட்டியார் ... ---,13. மங்களம் ... ---,14. ரெங்கநாயகி ... ---,15. சகுந்தலா ... ---,16. ஜெயபாலன் ... ---,17. சண்முகம் ... ---,18. ஆரோக்கியசாமி ... ---,19. வை கலியமூர்த்தி ... ---,20. என் துரைராஜன் ... ---,21. வனஜா ... ---,22. சண்முகம் ... ---,23. எஸ் ஆர் சந்திரசேகர் ... ---,24. ஆர் விஜயராணி ... ---,25. சுகுமார் ... ---,26. சரோஜா மனைவி சூனிவாசன்,27. சூனிவாசன் மகன் பொன்னுச்சாமி,28. தேவாரம் மகன் சாமுவேல்,29. துரைமாணிக்கம் மகன் ராமசாமி,30. கலியபெருமாள் மகன் சாமிநாதன்,31. நிர்வாக ஆதிகாரி அம்மாபேட்டை ... ---,32. வாணி மனைவி அரங்குநாதன்,33. ஆர் விஜயராணி மனைவி ரெங்கநாதன்,34. ஆர் தங்கவேல் மகன் ராஜகோபால்,35. என் சீனிவாசன் மகன் நமச்சிவாயம்,36. சரோஜா மனைவி சூனிவாசன்,37. பன்னீர்செல்வம் மகன் கதிர்வேல் பாண்டியர்,38. சரோஜா மனைவி குப்புசாமி நாயுடு,39. வளர்மதி மனைவி தியாகராஜன்,40. சின்னப்பொன்னு மனைவி ராஜேந்திரன்,41. அ அப்துல் ரஜாக் ... ---,42. அ அக்பர் ஷா ... ---,43. அ சிராஜூதீன் ... ---,44. பொன்னுசாமி ... ---,45. லோகநாத வாண்டையார் ... ---,46. விஜயகுமார் ... ---,47. மதர்ஷா ராவுத்தர் ... ---,48. ஆரோக்கியசாமி ... ---,49. செல்வமணி ... ---,50. கருப்பையா சுவாமி கோவில் ... ---,51. ந அண்ணாமலை ... ---,52. லோகநாத வாண்டையார் ... ---,53. தியாகராஜன் ... ---,54. வூரைய்யா வாண்டையார் ... ---,55. முத்து கிருஷ்ணன் ... ---,56. குமரவேல் ... ---,57. சுரேஷ் ... ---,58. செலவகுமார் ... ---,59. கருணாகரன் ... ---,60. சிவநேசன் மகன் கணபதி செட்டியார்,61. லெட்சுமணன் ... ---,62. சுப்பிரமண்யன் மகன் நாச்சிமுத்து,63. ராணி மனைவி லெட்சுமணப்பிள்ளை,64. வசந்தா மனைவி ரெங்காச்சாரி,65. கற்பகம் மகள் ரெங்காச்சாரி,66. பிரபுராமன் மகன் ரெங்காச்சாரி,67. சந்திரன் மகன் ரெங்காச்சாரி,68. மணிகண்டன் மகன் ரெங்காச்சாரி,69. ஞானஇருதயராஜ் மகன் பார்த்தலோமி,70. ஜான்கென்னடி மகன் பார்த்தலோமி,71. பியாட்ரிஸ் மகள் பார்த்தலோமி,72. சுதா மனைவி கார்த்திகேயன்,73. கல்யாணி மனைவி பிச்சை, | ||
1. மேற்கண்ட தகவல் / சான்றிதழ் நகல் விவரங்கள் தமிழ் நிலம் மென்பொருளில் இருந்து (https://eservices.tn.gov.in) பெறப்பட்டவை.
2. இத் தகவல்கள் 25/06/2024அன்று 03:04:09 PM நேரத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டது.
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, FMB, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ask the records, or walk the map.
LandLens One answers from Tamil Nadu land law itself, cited to the page, then acts on the registers. One Map lights them up on the parcel. Your history stays in one place across both.
YOU APPROVE ANY SPEND