R.S. No.3/17 (Prathiya Parameswarar Vagaiyara Temple, Thethiyoor, 609501) Property
Survey number R.S. No.3/17 in Thethiyur village, Kudavasal taluk, Thiruvarur district is registered temple land of Prathiya Parameswarar Vagaiyara Temple, Thethiyoor, 609501 in the HR&CE department records, with an extent of 1350 sq.m. Temple land cannot be legally bought from a private seller; always verify the survey number before any transaction.
Last updated:
Thiruvarur
District
Kudavasal
Taluk
Thethiyur
Village
-
Town
-
ward
-
Block
Rural
Rural/Urban
3-17
O.S. No.
3
R.S. No.
17
S.D. No.
475
Patta Number
1350 sq.m.
Extent
A-Register
| 1. புல எண் | 3 | 10. மண் வயனமும் ரகமும் | 2 - 3 |
| 2. உட்பிரிவு எண் | 17 | 11. மண் தரம் | 5 |
| 3. பழைய புல உட்பிரிவு எண் | 3-17 | 12. தீர்வை (ரூ - ஹெ) | 7.41 |
| 4. பகுதி | - | 13. பரப்பு (ஹெக்டேர் - ஏர்) | 0 - 13.50 |
| 5. அரசு / ரயத்துவாரி ரயத்துவாரி | ரயத்துவாரி | 14. மொத்த தீர்வை (ரூ - பை) | 1.00 |
| 6. நிலத்தின் வகை நஞ்சை | புஞ்சை | 15. பட்டா எண் | 475 |
| 7. பாசன ஆதாரம் A | - | 16. இரு போகமா | - |
| 8. குறிப்பு | - | ||
| 9. பெயர் | 1. வைத்தினாத சாஸ்திரி - -,2. ஆனந்தராம ஐயர் - -,3. அஞ்சம்மாள் - -,4. அம்புஜம்மர்ள - -,5. ராமலிங்க ஐயர் - -,6. அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் தற்கால நம்பகர் - -,7. அண்ணாதுரை - -,8. யூசுப் - -,9. வைத்தினாத ஐயர் - -,10. யோகத்தாம்மாள் - -,11. காதர் மஸ்தான் - -,12. கோபால ஐயர் - -,13. அருள்மிகு மாரியம்மன் தற்கால நம்பகர் - -,14. காதர் ஷா - -,15. குப்புச்சி அம்மாள் - -,16. குப்புசாமி ஐயர் - -,17. சேதுராம பத்தர் - -,18. சையது அம்மாள் - -,19. ராஜன் காப்பாளர் சிவகாமி அம்மாள்,20. இஸ்மாயில் லப்பை - -,21. அருள்மிகு பிரதாப்சரேஸ்வரி - -,22. ஞானம்பாள் - -,23. முகமது அலி - -,24. ராமசாமி ஐயர் - -,25. இளவர் லெட்சுமி - -,26. அலமேலு அம்மாள் - -,27. சுபரமணிய - -,28. கணபதி ஐயர் - -,29. கிருஷ்ண ஐயர் - -,30. மகாதேவ ஐயர் - -,31. கிருஷ்ண சாஸ்திரி - -,32. தர்மகர்த்தா சுப்ரமணியன் - -,33. உசேன் - -,34. கல்யாண ராமய்யர் - -,35. நடராஜ ஐயர் - -,36. ருக்மணி அம்மாள் - -,37. வெங்கட்ராம ஐயர் - -,38. கிருஷ்ண மூர்த்தி - -,39. பிச்சு ஐயர் - -,40. லெட்சுமி - -,41. சக்கரபாணி ஐயர் - -,42. நீலகண்ட ஐயர் - -,43. கணேச ஐயர் - -,44. ராமசாமி சாஸ்திரி - -,45. நாகம்மாள் - -,46. மரகதத்ம்மாள் - -,47. நூர் முகமது - -,48. நாராயண மூர்த்தி - -,49. ராமசாமி - -,50. நீரத்தாட்சி - -,51. சுப்ரமணிய ஐயர் - -,52. அலமேலு அம்மாள் - -,53. தருமய்யா சாஸ்திரி - -,54. நாராயணன் - -,55. சாமினாத சாஸ்திரி - -,56. நாராயணசாமி ஐயர் - -,57. சாமினாத ஐயர் - -,58. சுந்தர் ராம ஐயர் - -,59. கல்யாண ராம ஐயர் - -,60. சுந்தர்ராம ஐயர் - -,61. சுந்தரேச ஐயர் - -,62. மதுரத்தம்மாள் - -, | ||
1. மேற்கண்ட தகவல் / சான்றிதழ் நகல் விவரங்கள் தமிழ் நிலம் மென்பொருளில் இருந்து (https://eservices.tn.gov.in) பெறப்பட்டவை.
2. இத் தகவல்கள் 25/06/2024அன்று 11:22:21 PM நேரத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டது.
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, FMB, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Ask the records, or walk the map.
LandLens One answers from Tamil Nadu land law itself, cited to the page, then acts on the registers. One Map lights them up on the parcel. Your history stays in one place across both.
YOU APPROVE ANY SPEND