R.S. No.43/2 (Hajee Ibrahim Rowther Trust, Kodikalpalayam, Kodikalpalayam) Property

Thiruvarur

District

Nannilam

Taluk

Visalur

Village

-

Town

-

ward

-

Block

Rural

Rural/Urban

-

O.S. No.

43

R.S. No.

2

S.D. No.

3

Patta Number

9850 sq.m.

Extent

A-Register
அ-பதிவேடு விவரங்கள்
மாவட்டம்: தி௫வாரூர்     வட்டம்: நன்னிலம்    கிராமம்: விசலூர்   
1. புல எண் 43 10. மண் வயனமும் ரகமும் 2 - 4
2. உட்பிரிவு எண் 2 11. மண் தரம் 5
3. பழைய புல உட்பிரிவு எண் 43-2 12. தீர்வை (ரூ - ஹெ) 23.47
4. பகுதி - 13. பரப்பு (ஹெக்டேர் - ஏர்) 0 - 98.50
5. அரசு / ரயத்துவாரி ரயத்துவாரி ரயத்துவாரி 14. மொத்த தீர்வை (ரூ - பை) 23.13
6. நிலத்தின் வகை நஞ்சை நஞ்சை 15. பட்டா எண் 3
7. பாசன ஆதாரம் A A 16. இரு போகமா -
8. குறிப்பு -
9. பெயர் 1.நிர்வாகி ஹாஜி தி இப்ராஹிம் ராவுத்தர் தீர்மம் - -

குறிப்பு :
1. மேற்கண்ட தகவல் / சான்றிதழ் நகல் விவரங்கள் தமிழ் நிலம் மென்பொருளில் இருந்து (https://eservices.tn.gov.in) பெறப்பட்டவை.
2. இத் தகவல்கள் 25/07/2026அன்று 02:15:08 PM நேரத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டது.
Patta Details
தமிழக அரசு
வருவாய்த் துறை
நில உரிமை விபரங்கள் : இ. எண் 10(1) பிரிவு
மாவட்டம்: தி௫வாரூர்     வட்டம்: நன்னிலம்    கிராமம்: விசலூர்    பட்டா எண்: 3   
வகைப்பாடு: ரயத்துவாரி    நிலத்தின் வகை: நஞ்சை   
உரிமையாளர் பெயர்: 1.நிர்வாகி ஹாஜி தி இப்ராஹிம் ராவுத்தர் தீர்மம் - - =
வ.எண் புல எண் உட்பிரிவு எண் புன்செய் நன்செய் மற்றவை குறிப்புரைகள்
பரப்பு தீர்வை பரப்பு தீர்வை பரப்பு தீர்வை
ஹெக் - ஏர் ரூ - பை ஹெக் - ஏர் ரூ - பை ஹெக் - ஏர் ரூ - பை
131 4----0 - 2.500.59------
231 5A----0 - 3.000.70------
335 1----1 - 37.5032.29------
439 1----0 - 26.006.10------
539 2----0 - 20.004.70------
641 10----0 - 11.002.58------
742 7----0 - 39.509.27------
843 1----1 - 5.0024.65------
943 2----0 - 98.5023.13------
1044 1A----0 - 23.905.60------
1144 6----0 - 27.006.34------
12158 16----0 - 15.503.64------
13159 9----0 - 7.501.76------
14159 5----0 - 13.503.17------
1547 2----0 - 90.5018.45------
1648 1----0 - 63.5012.95------
1748 5----0 - 26.505.40------
1850 5----0 - 7.501.53------
1951 5----0 - 33.506.83------
2051 6----0 - 61.0012.44------
2156 4----0 - 30.506.22------
2261 3----0 - 6.501.33------
2372 2----0 - 3.000.70------
2473 5----0 - 7.501.76------
2573 7----0 - 16.003.76------
2673 8----0 - 29.006.81------
2774 6----0 - 12.002.82------
2874 10----0 - 4.501.06------
2975 1----1 - 12.5026.42------
3075 5----0 - 79.5018.67------
3176 9----0 - 58.0013.62------
3277 6----0 - 5.501.12------
3377 9----0 - 2.500.51------
3477 11----0 - 3.500.71------
3581 2----0 - 74.0015.09------
3681 3----0 - 70.0014.27------
3782 2----0 - 87.5017.84------
3882 4----0 - 33.506.83------
3982 10----0 - 17.503.56------
4084 1----0 - 79.5016.21------
4184 5----0 - 52.5010.70------
4287 4----0 - 32.506.63------
4387 5----0 - 54.0011.01------
4449 3A----0 - 46.009.38------
4549 10A----0 - 0.500.06------
4649 10C----0 - 11.002.24------
4751 7B----0 - 11.502.34------
4851 8B----0 - 14.502.96------
4956 1A----1 - 2.0020.80------
5056 9A----0 - 20.004.09------
511 10 - 6.000.26----------
521 130 - 1.000.06----------
533 20 - 8.500.37----------
5434 40 - 7.500.32----------
5534 100 - 27.501.19----------
5645 20 - 3.500.20----------
57159 80 - 1.000.06----------
5888 50 - 5.000.22----------
594 3----0 - 22.504.59------
604 4----0 - 21.004.28------
614 5----0 - 42.008.56------
624 6A----0 - 82.9616.91------
636 3----0 - 16.003.26------
646 6----0 - 34.507.03------
656 7----0 - 43.008.77------
6611 1----0 - 39.508.05------
6714 4----0 - 16.003.26------
6816 3----0 - 12.002.82------
6916 5----0 - 3.000.70------
7016 9----0 - 4.000.94------
7117 2----0 - 14.003.29------
7220 8----0 - 27.506.46------
Total0 - 60--22 - 67.86--------

குறிப்பு :
1. மேற்கண்ட தகவல் / சான்றிதழ் நகல் விவரங்கள் தமிழ் நிலம் மென்பொருளில் இருந்து (https://eservices.tn.gov.in) பெறப்பட்டவை.
2. இத் தகவல்கள் 25/07/2026அன்று 02:15:11 PM நேரத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டது.
3. கைப்பேசி கேமராவின் 2D barcode படிப்பான் மூலம் படித்து 3G/GPRS வழி இணையதளத்தில் சரிபார்க்கவும்.

Need Complete Property Verification?

Get ownership details, EC records, FMB, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place

Ownership Details
EC Records
FMB Sketch
Zone Checks
Geo-Insights
AI Analysis
Try VerifyMyLand Now ✨ Get comprehensive property verification in minutes