Ponneri Sub Registrar Office (SRO), Chennai Zone: Address, Villages Covered, Guideline Value and EC
Ponneri SRO is a sub-registrar office of the Tamil Nadu Registration Department in the Chennai registration zone. It registers deeds for 105 villages and 1,775 streets, listed below, and the encumbrance certificate for any property in them is drawn from its records. Street guideline values under this office run from ₹100 to ₹1,800 per square foot in the revision in force from 1 July 2024.
Office details
9/5,taluk Office Road, Ponneri, Chennai-601204
Thiruvalur registration district
044-27974517
What you can do here
- Get the EC for a property under this office, online
- Every street's guideline value under Ponneri SRO
- Stamp duty and registration fee for your deed
- Not sure this is your office? Find the SRO by street name
Villages under Ponneri SRO
Streets counted from the registration department's guideline value register. Values are per square foot for the revision in force from 1 July 2024; a village with no figure holds only earlier revisions.
| Village | Streets | Guideline value (per sq.ft) | |
|---|---|---|---|
| Aaladu | 15 | ₹200 to ₹400 | View streets |
| Aaladu 2 | 3 | ₹100 to ₹150 | View streets |
| Aamoor | 10 | ₹175 to ₹800 | View streets |
| Aamoor_2 | 1 | ₹100 | View streets |
| Aandarkuppam | 17 | earlier revisions only | View streets |
| Aandarmadam | 4 | ₹120 | View streets |
| Aavur | 3 | earlier revisions only | View streets |
| Agaram | 3 | ₹100 to ₹150 | View streets |
| Andavoyal | 1 | ₹100 | View streets |
| Annamalaicheri | 2 | ₹100 | View streets |
| Anupampattu | 42 | ₹300 to ₹500 | View streets |
| Anupampattu_2 | 35 | ₹250 to ₹500 | View streets |
| Ariyanvoyal | 44 | ₹330 to ₹880 | View streets |
| Aruvakkam | 1 | earlier revisions only | View streets |
| Athamanacheri | 1 | ₹100 | View streets |
| Aurivakkam | 2 | ₹100 | View streets |
| Avoor | 10 | ₹100 | View streets |
| Azhinchivakkam | 4 | earlier revisions only | View streets |
| Chekkancheri | 5 | ₹200 to ₹300 | View streets |
| Chennivakkam | 12 | earlier revisions only | View streets |
| Chinnakavanam | 48 | ₹300 to ₹400 | View streets |
| Chinnakavanam 2 | 6 | ₹100 | View streets |
| Devampattu | 2 | ₹100 to ₹150 | View streets |
| Devathanam | 23 | ₹100 to ₹111 | View streets |
| Elavambedu | 1 | earlier revisions only | View streets |
| Elliyampedu 2 | 1 | ₹100 | View streets |
| Enjur | 5 | ₹100 | View streets |
| Eprampuram | 1 | ₹100 | View streets |
| Eranakuracheri | 1 | ₹150 | View streets |
| Erusivan | 2 | earlier revisions only | View streets |
| Gnayiru | 3 | earlier revisions only | View streets |
| Guduvancheri | 9 | ₹100 to ₹450 | View streets |
| Innam Agaram | 1 | earlier revisions only | View streets |
| Irulipattu | 1 | ₹700 | View streets |
| Jeganathapuram | 8 | ₹100 to ₹1,500 | View streets |
| Jeganathapuram_2 | 4 | ₹302 to ₹1,500 | View streets |
| Jeganathapuram_3 | 3 | ₹100 to ₹1,083 | View streets |
| Kaatur | 1 | earlier revisions only | View streets |
| Kalpakkam | 21 | ₹100 | View streets |
| Kanavandurai | 1 | ₹100 | View streets |
| Kaniambakkam | 8 | ₹100 to ₹150 | View streets |
| Kattavoor | 5 | ₹100 | View streets |
| Kattur | 11 | ₹100 | View streets |
| Kodur | 18 | ₹200 to ₹800 | View streets |
| Kolatti | 32 | ₹220 to ₹330 | View streets |
| Kolur | 2 | ₹100 | View streets |
| Krishnapuram | 4 | earlier revisions only | View streets |
| Kumangalam | 93 | earlier revisions only | View streets |
| Lakshmipuram | 1 | earlier revisions only | View streets |
| Lingasamuthiram | 3 | earlier revisions only | View streets |
| Madhavaram | 7 | earlier revisions only | View streets |
| Madimai Kandikai | 1 | earlier revisions only | View streets |
| Medur | 6 | ₹200 to ₹450 | View streets |
| Medur 3 | 2 | ₹450 to ₹725 | View streets |
| Meenchur | 160 | earlier revisions only | View streets |
| Meenchur-1 | 264 | earlier revisions only | View streets |
| Merattur | 5 | ₹150 | View streets |
| Minjur | 180 | ₹440 to ₹1,320 | View streets |
| Minjur 2 | 7 | ₹550 to ₹1,320 | View streets |
| Naalur | 24 | ₹400 to ₹600 | View streets |
| Nallur 2 | 2 | ₹610 to ₹1,500 | View streets |
| Nayar | 8 | ₹165 | View streets |
| Neduvarambakkam | 6 | earlier revisions only | View streets |
| Neidavoyal | 4 | ₹100 | View streets |
| Neithavoyal 2 | 3 | ₹100 to ₹300 | View streets |
| Nerkundram | 2 | ₹100 | View streets |
| Pakkam | 6 | ₹100 | View streets |
| Pallampakkam | 1 | earlier revisions only | View streets |
| Panapakkam | 2 | ₹100 | View streets |
| Paravallur | 3 | ₹250 to ₹400 | View streets |
| Periyakkavanam | 17 | earlier revisions only | View streets |
| Periyaveppthur | 7 | ₹100 to ₹223 | View streets |
| Perumbedu | 3 | ₹100 | View streets |
| Peruncheri | 2 | earlier revisions only | View streets |
| Piralayambakkam | 5 | ₹100 to ₹300 | View streets |
| Piralayambakkam 2 | 1 | ₹250 | View streets |
| Ponneri | 136 | ₹201 to ₹1,200 | View streets |
| Ponneri_2 | 75 | ₹700 to ₹1,300 | View streets |
| Pulikulam | 6 | earlier revisions only | View streets |
| Sayanavaram | 8 | earlier revisions only | View streets |
| Siralapakkam | 1 | ₹100 | View streets |
| Sirupazhaverkadu | 1 | ₹100 | View streets |
| Sivapuram | 2 | earlier revisions only | View streets |
| Somananchjeri | 1 | ₹100 | View streets |
| Thachoor | 17 | ₹300 to ₹1,800 | View streets |
| Thachoor_2 | 40 | ₹202 to ₹1,800 | View streets |
| Thadaperumbakkam | 50 | ₹500 to ₹1,500 | View streets |
| Thadaperumbakkam_2 | 23 | ₹300 to ₹600 | View streets |
| Thangalperumpulam | 6 | ₹100 to ₹200 | View streets |
| Thirupalaivanam | 1 | earlier revisions only | View streets |
| Thirupalaivanam 1 | 9 | ₹134 to ₹200 | View streets |
| Thiruvayarpadi | 26 | earlier revisions only | View streets |
| Thiruvellvoyal | 12 | ₹150 to ₹200 | View streets |
| Thiruvenkatapuram | 10 | earlier revisions only | View streets |
| Thotakadu | 10 | ₹150 | View streets |
| Uppalam | 3 | earlier revisions only | View streets |
| Uppunelvoyal | 2 | ₹100 | View streets |
| Vaayaloor | 8 | earlier revisions only | View streets |
| Vanjivakkam | 3 | ₹100 | View streets |
| Vannipakkam | 8 | ₹200 to ₹250 | View streets |
| Vellambakkam | 1 | ₹100 | View streets |
| Vellore | 1 | ₹100 | View streets |
| Venpakkam | 34 | earlier revisions only | View streets |
| Vidathandalam | 2 | ₹100 | View streets |
| Voyalur | 17 | ₹100 to ₹150 | View streets |
Highest guideline values under Ponneri SRO
- Neelavathiyammal Nagar, Thachoor: ₹1,800 per sq.ft
- Welcome City, Thachoor_2: ₹1,800 per sq.ft
- Welcome City-ii, Thachoor_2: ₹1,800 per sq.ft
- Ali Nagar, Thadaperumbakkam: ₹1,500 per sq.ft
- C.p.n.nagar Phase-iii, Nallur 2: ₹1,500 per sq.ft
- Jayadev, Jeganathapuram_2: ₹1,500 per sq.ft
- Jayadev, Jeganathapuram: ₹1,500 per sq.ft
- Subbu Lakshmi Ammal Nagar, Thadaperumbakkam: ₹1,500 per sq.ft
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, FMB, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
Frequently Asked Questions
Which areas come under the Ponneri Sub Registrar Office?
The Ponneri SRO in the Chennai registration zone covers 105 villages: Aaladu, Aaladu 2, Aamoor, Aamoor_2, Aandarkuppam, Aandarmadam and 99 more. The guideline register lists 1775 streets under it. If your street is in one of these villages, your sale deed is registered here and your encumbrance certificate is drawn from this office's records.
What is the address and phone number of the Ponneri SRO?
The office is at 9/5,taluk Office Road, Ponneri, Chennai-601204. Phone: 044-27974517. Email: [email protected]. Office hours follow the Tamil Nadu Registration Department's working days; it is closed on government holidays.
What is the guideline value in the Ponneri SRO area?
For the revision in force from 1 July 2024, street values under this office range from ₹100 to ₹1,800 per square foot. Every street is listed below by village, and each street page shows every revision since 2002.
How do I get an EC for a property under Ponneri SRO?
You do not need to visit. Open the EC page on this site, choose Chennai zone and Ponneri as the office, enter the survey number or document number and the period, and the encumbrance certificate is fetched from the registration department and delivered as a PDF.
How much stamp duty is paid at Ponneri SRO?
The rates are the same at every office in Tamil Nadu: on a sale deed, 7% stamp duty and 2% registration fee, together 9% of the guideline value or the sale price, whichever is higher. The stamp duty calculator on this site works it out for any deed type.
Other sub registrar offices in the Chennai zone
Adayar, Alandur, Ambattur, AnnaNagar, Arani (Tiruvallur), Ashok Nagar, Avadi, Chennai Central Joint I, Chennai Central Joint II, Chennai North Joint I, Chennai South Joint I, Chennai South Joint II, Gummidipoondi, Kodambakkam, Konnur, Kunrathur, Madhavaram, Manavalanagar, Mylapore, Neelankarai, Oothukkottai, Padappai, Pallipattu, Perambakkam, Periamet, Poonamallee, Purasaivakkam, Ramakrishna Rajupettai, Redhills, Royapuram, Sembiam, Sowcarpet, Thiruttani, Thiruvalankadu, Thiruvottiyur, Thiyagaraya nagar, Tiruvallur Joint 1, Tiruvallur Joint 2, Triplicane, Velacheri, Villivakkam, Virugambakkam
Disclaimer
Jurisdiction and values on this page come from the Tamil Nadu Registration Department's guideline value register and the department's office directory, and are for information only. Office addresses, phone numbers and working hours change; confirm with the office before visiting, and rely on the registrar's own records for any transaction.
Ask the records, or walk the map.
LandLens One answers from Tamil Nadu land law itself, cited to the page, then acts on the registers. One Map lights them up on the parcel. Your history stays in one place across both.
YOU APPROVE ANY SPEND