Kariapatti SRO
Virudhunagar District • Ramanathapuram Zone
72
Villages
25,627
Survey Numbers
Villages under Kariapatti SRO
| # | Village Name | Taluka | Categories | Surveys | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.nedungulam | Kariyapatti | 9 | 418 | View |
| 2 | A.thottiankulam | Kariyapatti | 5 | 313 | View |
| 3 | Achampatti | Kariyapatti | 8 | 460 | View |
| 4 | Achangulam | Kariyapatti | 4 | 286 | View |
| 5 | Allalaperi | Kariyapatti | 6 | 367 | View |
| 6 | Allikulam (ayan) | Kariyapatti | 4 | 311 | View |
| 7 | Allikulam (devasthanam) | Kariyapatti | 4 | 200 | View |
| 8 | Amaiperukki | Kariyapatti | 5 | 428 | View |
| 9 | Arasakulam | Kariyapatti | 8 | 546 | View |
| 10 | Ariyanendal | Kariyapatti | 4 | 286 | View |
| 11 | Athikulam (chatthiram) | Kariyapatti | 5 | 290 | View |
| 12 | Aviyoor | Kariyapatti | 12 | 728 | View |
| 13 | Chandirankulam Namachivayapuram | Kariyapatti | 5 | 290 | View |
| 14 | Chathiram Puliyankulam | Kariyapatti | 6 | 355 | View |
| 15 | Chinna Alangulam | Kariyapatti | 4 | 236 | View |
| 16 | Chirukulam | Kariyapatti | 4 | 144 | View |
| 17 | Chiruveppankulam | Kariyapatti | 3 | 63 | View |
| 18 | Chithanendal | Kariyapatti | 5 | 282 | View |
| 19 | Chittu Moondradaippu | Kariyapatti | 6 | 375 | View |
| 20 | Iluppaikulam | Kariyapatti | 5 | 250 | View |
| 21 | Isalimadai | Kariyapatti | 5 | 351 | View |
| 22 | Johilpatti | Kariyapatti | 5 | 383 | View |
| 23 | Kadambankulam | Kariyapatti | 8 | 588 | View |
| 24 | Kalkurichi | Kariyapatti | 11 | 818 | View |
| 25 | Kaluvanacheri | Kariyapatti | 5 | 328 | View |
| 26 | Kambikudi | Kariyapatti | 13 | 901 | View |
| 27 | Kanakkanendal | Kariyapatti | 3 | 251 | View |
| 28 | Kariapatti | Kariyapatti | 9 | 329 | View |
| 29 | Kariapatti Town Ward 1,2,3 | Kariyapatti | 1 | 50 | View |
| 30 | Kariyanendal | Kariyapatti | 7 | 371 | View |
| 31 | Karungulam Nedungulam | Kariyapatti | 4 | 247 | View |
| 32 | Kattukuthagai Karisalkulam | Kariyapatti | 18 | 863 | View |
| 33 | Keelakanchirangulam | Kariyapatti | 6 | 308 | View |
| 34 | Keelapudhuppatti | Kariyapatti | 3 | 121 | View |
| 35 | Kilavaneri | Kariyapatti | 5 | 375 | View |
| 36 | Kurandi | Kariyapatti | 5 | 363 | View |
| 37 | Kurichankulam | Kariyapatti | 3 | 68 | View |
| 38 | Mallanginar | Kariyapatti | 14 | 1,001 | View |
| 39 | Mallanginar Town | Kariyapatti | 1 | 50 | View |
| 40 | Mangulam | Kariyapatti | 13 | 694 | View |
| 41 | Manthoppu | Kariyapatti | 4 | 334 | View |
| 42 | Melakkallangulam | Kariyapatti | 8 | 554 | View |
| 43 | Melapudhupatti | Kariyapatti | 3 | 123 | View |
| 44 | Mudukkangulam | Kariyapatti | 5 | 365 | View |
| 45 | Munnerinjanpatti | Kariyapatti | 2 | 109 | View |
| 46 | Musttakurichi | Kariyapatti | 6 | 459 | View |
| 47 | Nandhikundu | Kariyapatti | 5 | 375 | View |
| 48 | Neivillaku Nedungulam | Kariyapatti | 4 | 209 | View |
| 49 | P.puthuppatti | Tiruchuli | 8 | 467 | View |
| 50 | Pambatti | Kariyapatti | 5 | 370 | View |
| 51 | Panaikkulam | Kariyapatti | 4 | 57 | View |
| 52 | Panchar | Kariyapatti | 5 | 361 | View |
| 53 | Pandhanendal | Kariyapatti | 4 | 360 | View |
| 54 | Pappanam | Kariyapatti | 7 | 492 | View |
| 55 | Periyalangulam | Kariyapatti | 6 | 350 | View |
| 56 | Pisindi | Kariyapatti | 3 | 262 | View |
| 57 | Pulliampatti (devasthanam) | Kariyapatti | 4 | 348 | View |
| 58 | Puluvanakkundu | Kariyapatti | 4 | 251 | View |
| 59 | S.kallupatti | Kariyapatti | 13 | 762 | View |
| 60 | S.maraikulam | Kariyapatti | 4 | 341 | View |
| 61 | T.veppangulam | Kariyapatti | 4 | 278 | View |
| 62 | Thimmapuram | Kariyapatti | 5 | 359 | View |
| 63 | Thondarendhal | Kariyapatti | 1 | 14 | View |
| 64 | Thonugal | Kariyapatti | 11 | 711 | View |
| 65 | Thoppur | Kariyapatti | 8 | 479 | View |
| 66 | V.nangoor | Kariyapatti | 5 | 331 | View |
| 67 | Vadakarai | Kariyapatti | 4 | 132 | View |
| 68 | Vaiyampatti | Kariyapatti | 4 | 246 | View |
| 69 | Vakkanangundu | Kariyapatti | 7 | 427 | View |
| 70 | Valaiyapatti | Kariyapatti | 3 | 135 | View |
| 71 | Vellalangulam | Kariyapatti | 2 | 103 | View |
| 72 | Vettrilai Muriyanpatti | Kariyapatti | 5 | 375 | View |
Need Complete Property Verification?
Get ownership details, EC records, FMB, zone checks, geo-insights & AI analysis - all in one place
About Kariapatti Sub-Registrar Office
Kariapatti Sub-Registrar Office (SRO) is the official property registration office serving Kariapatti and surrounding localities in Virudhunagar district, under the Ramanathapuram zone of Tamil Nadu Registration Department. This SRO plays a key role in legally recording property transactions and maintaining public land records for its jurisdiction.
The Kariapatti SRO covers 72 villages and manages registration references linked to approximately 21,855 survey numbers. Whether you are purchasing a residential plot, selling agricultural land, registering a family partition, or applying for an Encumbrance Certificate (EC), the Kariapatti SRO is the primary authority for document acceptance, verification, and registration within its limits.
Documents Required for Registration
Carrying the right documents helps avoid delays during property registration at Kariapatti SRO. Keep originals and a set of photocopies as required for scanning and record submission.
- Sale deed / title document (drafted as per applicable format and property details)
- ID proofs of buyer and seller: Aadhaar card and PAN card (as applicable)
- Photographs of buyer and seller (passport-size, if requested)
- Encumbrance Certificate (EC) for the relevant period to confirm no registered charges
- Patta copy (or relevant revenue record showing ownership details)
- Property tax receipts (latest paid receipts where applicable)
- Previous sale deeds / chain of title to establish ownership continuity
Tip: Ensure survey number, subdivision, boundaries, extent, and owner names match across Patta, EC, and deed drafts to reduce objections.
Registration Process at Kariapatti SRO
Below is a practical step-by-step flow commonly followed for sale deed registration at Kariapatti SRO:
- Check guideline value for your survey number and village. This influences stamp duty and registration fee calculation.
- Calculate charges: stamp duty is typically 7% and registration fee is typically 2% (subject to category, document type, concessions, and government notifications).
- Prepare the sale deed with correct property description, consideration value, parties’ details, and schedules. Get it reviewed to avoid errors.
- Sign the document as required (seller, buyer, witnesses). Ensure names match ID proofs.
- Book a slot online through the TNReginet portal for document registration and visit scheduling.
- Visit Kariapatti SRO on the appointment date with all originals, photocopies, and required parties/witnesses.
- Biometric verification and scanning: fingerprints/photo capture (as applicable), document scanning, and final verification by the registering officer.
- Collect the registered document after completion. In some cases, you may be informed about the collection date/time or digital availability.
Best practice: Verify EC, Patta, and tax receipts before paying charges, and confirm the property is within Kariapatti SRO jurisdiction (village mapping matters).
Services Provided
Kariapatti SRO offers multiple registration and record-related services for individuals, families, and businesses:
- Sale deed registration (plots, houses, agricultural lands)
- Gift deed registration
- Partition deed registration (family/ancestral property division)
- Lease registration (where registration is applicable/required)
- Will registration
- Encumbrance Certificate (EC) issuance
- Certified copy requests for registered documents
Frequently Asked Questions
-
What are the office timings of Kariapatti SRO?
Office timings can vary based on government orders, local holidays, and token/appointment systems. Confirm the current working hours directly with the Kariapatti SRO before visiting.
-
How to book an appointment online?
You can book a registration slot through the TNReginet portal by selecting the relevant service, SRO (Kariapatti), and preferred date/time, then following the prompts for document and party details.
-
What is the processing time for registration?
Processing time depends on document type, completeness of papers, verification workload, and whether any clarification is required. Many registrations are completed the same day, while some may take longer if corrections or additional proofs are needed.
-
How to obtain Encumbrance Certificate (EC)?
EC can be applied online via TNReginet by entering the property details and period, or through the SRO as applicable. Ensure you select the correct village and survey number for accurate results.
Disclaimer
This page is for general guidance on the Kariapatti Sub-Registrar Office in Virudhunagar district (Ramanathapuram zone). For the latest office timings, updated stamp duty/registration fee, appointment rules, and official document requirements, contact the Kariapatti SRO or refer to TN Registration Department updates. Guideline values referenced are effective from July 2024 and may change based on government notifications.